027期 |
七肖:蛇马鼠牛狗鸡猪 |
开:?00 |
027期 |
五肖:蛇马鼠牛狗 |
开:?00 |
027期 |
三肖:蛇马鼠 |
开:?00 |
027期 |
二肖:蛇马 |
开:?00 |
026期 |
七肖:猪猴鸡狗虎马兔 |
开:猴32 |
026期 |
五肖:猪猴鸡狗虎 |
开:猴32 |
026期 |
三肖:猪猴鸡 |
开:猴32 |
026期 |
二肖:猪猴 |
开:猴32 |
024期 |
七肖:蛇猴牛马龙虎鸡 |
开:龙36 |
024期 |
五肖:蛇猴牛马龙 |
开:龙36 |
023期 |
七肖:鸡鼠狗兔羊蛇龙 |
开:鼠40 |
023期 |
五肖:鸡鼠狗兔羊 |
开:鼠40 |
023期 |
三肖:鸡鼠狗 |
开:鼠40 |
023期 |
二肖:鸡鼠 |
开:鼠40 |
021期 |
七肖:马猴虎蛇猪龙鼠 |
开:马45 |
021期 |
五肖:马猴虎蛇猪 |
开:马45 |
021期 |
三肖:马猴虎 |
开:马45 |
021期 |
二肖:马猴 |
开:马45 |
108期 | 虎兔蛇猪鼠龙 | 开:虎37 |
109期 | 开:狗29 | |
110期 | 开:羊44 |
111期 | 牛马猪鼠龙猴 | 开:猪04 |
001期 | 开:虎01 | |
002期 | 开:龙23 |
006期 | 马狗鼠牛蛇羊 | 开:马09 |
007期 | 开:鸡18 | |
008期 | 开:龙23 |
009期 | 狗鼠牛虎猴猪 | 开:鼠40 |
010期 | 开:?00 | |
011期 | 开:?00 |
110期 | 鼠肖+五尾 | 平特开:鼠39马45 |
111期 | 猪肖+四尾 | 平特开:猪04 |
003期 | 猴肖+二尾 | 平特开:猴31.43 |
004期 | 猪肖+二尾 | 平特开:牛02 |
006期 | 鼠肖+四尾 | 平特开:鼠03 |
007期 | 狗肖+九尾 | 平特开:狗29 |
009期 | 猴肖+七尾 | 平特开:猴32 |
010期 | 龙肖+九尾 | 平特开:?? |
010期五码 | 46.10.38.12.39 | 开:?00 |
010期八码 | 46.10.38.12.39.19.45.37 | 开:?00 |
010期二肖 | 马虎 | 开:?00 |
010期三肖 | 马虎龙 | 开:?00 |
010期五肖 | 马虎龙牛鸡 | 开:?00 |
010期七肖 | 马虎龙牛鸡羊兔 | 开:?00 |
010期家野 | 家禽+虎龙 | 开:?00 |
010期单双 | 单数+马虎 | 开:?00 |
════{金牌2尾爆特}════点击查看 |
009期五肖 | 兔猴龙蛇鼠 | 开:鼠40 |
009期七肖 | 兔猴龙蛇鼠羊狗 | 开:鼠40 |
009期家野 | 野兽+羊狗 | 开:鼠40 |
009期单双 | 双数+兔蛇 | 开:鼠40 |
════{金牌2尾爆特}════点击查看 |
008期二肖 | 龙羊 | 开:龙23 |
008期三肖 | 龙羊牛 | 开:龙23 |
008期五肖 | 龙羊牛狗猴 | 开:龙23 |
008期七肖 | 龙羊牛狗猴蛇虎 | 开:龙23 |
008期家野 | 野兽+羊牛 | 开:龙23 |
008期单双 | 单数+羊牛 | 开:龙23 |
════{金牌2尾爆特}════点击查看 |
007期三肖 | 狗鼠鸡 | 开:鸡18 |
007期五肖 | 狗鼠鸡猪虎 | 开:鸡18 |
007期七肖 | 狗鼠鸡猪虎蛇猴 | 开:鸡18 |
007期家野 | 野兽+狗鸡 | 开:鸡18 |
007期单双 | 单数+鸡猪 | 开:鸡18 |
════{金牌2尾爆特}════点击查看 |
006期二肖 | 马鼠 | 开:马09 |
006期三肖 | 马鼠兔 | 开:马09 |
006期五肖 | 马鼠兔蛇羊 | 开:马09 |
006期七肖 | 马鼠兔蛇羊龙牛 | 开:马09 |
006期家野 | 野兽+马羊 | 开:马09 |
006期单双 | 双数+马鼠 | 开:马09 |
════{金牌2尾爆特}════点击查看 |
005期二肖 | 虎龙 | 开:虎13 |
005期三肖 | 虎龙马 | 开:虎13 |
005期五肖 | 虎龙马狗猪 | 开:虎13 |
005期七肖 | 虎龙马狗猪蛇牛 | 开:虎13 |
005期家野 | 家禽+虎龙 | 开:虎13 |
005期单双 | 单数+猪蛇 | 开:虎13 |
════{金牌2尾爆特}════点击查看 |
002期五肖 | 鸡马狗龙蛇 | 开:龙23 |
002期七肖 | 鸡马狗龙蛇兔虎 | 开:龙23 |
002期家野 | 家禽+龙蛇 | 开:龙23 |
002期单双 | 单数+鸡蛇 | 开:龙23 |
════{金牌2尾爆特}════点击查看 |
五行对照 | |
---|---|
金 | 01 02 09 10 23 24 31 32 39 40 |
木 | 05 06 13 14 21 22 35 36 43 44 |
水 | 11 12 19 20 27 28 41 42 49 |
火 | 07 08 15 16 29 30 37 38 45 46 |
土 | 03 04 17 18 25 26 33 34 47 48 |
波色 | |
---|---|
红波 | 0102070812131819232429303435404546 |
蓝波 | 03040910141520252631363741424748 |
绿波 | 05061116172122272832333839434449 |
合数单双 | |
---|---|
合数单 | 01030507091012141618212325272930323436384143454749 |
合数双 | 020406081113151719202224262831333537394042444648 |
金多宝论坛 | 六合★传奇 | 六合★联盟 | 铁算盘论坛 |
管家婆论坛 | 一點紅论坛 | 小鱼儿论坛 | 姜子牙神算 |
八卦★玄机 | 六合★天眼 | 白小姐论坛 | 刘伯温论坛 |
六合★管家 | 六合★皇朝 | 香港人论坛 | 18★图库 |